SOČ - 2019
Školská prehliadka SOČ
- konala sa 28.02.2019 na pôde Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi v aule školy.
ZOZNAM PRÁC ŠKOLSKÉHO KOLA:
P.č. | Číslo odboru | Autor práce | Trieda | Názov práce | Konzultant |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Marek Knižka, Martin Tokarčík | IV.B | Motokára | Ing. Janka Žiaranová, Mgr. Jozef Švač |
2 | 01 | Jozef Kaľavský, Lukáš Čurilla | IV.B | Renovácia babety | Ing. Janka Žiaranová |
3 | 05 | Peter Pavlák, Róbert Vaverčák | IV.B | Elektrický odblankovač káblov | Ing. Janka Žiaranová, Mgr. Jozef Švač |
4 | 09 | Dávid Krajňák | IV.C | Motobicykel | Ing. Butvin, Bc.Pribula, Mgr.Švač |
5 | 09 | Andrej Čopian, Erik Bobko | IV.B | Drft Trike – driftovacia trojkolka | Ing. Janka Žiaranová |
6 | 09 | Oliver Leskovský, Šimon Roguľa | IV.B | Stavba poloautomatických pneumatických strojných nožníc | Ing. Janka Žiaranová, Peter Leskovský |
7 | 09 | Adam Jahoda, Samuel Šuba | IV.B | Štiepačka na drevo | Ing. Janka Žiaranová |
8 | 11 | Matúš Bujňák | IV.A | NOTEBOOK MiniWoodPi | Ing. Lukáš Dzurenda |
9 | 12 | Patrik Mlynár, Adam Jackovič | III.E, IV.B | 3D tlačiareň | Ing. Radoslav Hatala, Ing. Janka Žiaranová |
10 | 12 | Martin Petrek | III.E | Source Measure unit | Ing. Radoslav Hatala, Ing. Iveta Ďurašová |
11 | 12 | Matúš Baláži, Lukáš Neupauer | IV.A | Multifunkčný nízkozdvižný vozík | Ing. Lukáš Dzurenda, Mgr. Jozef Švač |
12 | 14 | Samuel Gazdura, Samuel Kochan | IV.A | Súhrn technologických noriem v el. podobe | Ing. Janka Žiaranová, Ing. Iveta Ďurašová |
13 | 14 | Marko Tomčík | I.D | SCRILEAR – zadania z programovania | RNDr. Jozef Labuda, Ing. Iveta Ďurašová |
14 | 15 | Lenka Eliašová | IV.A | Kumulácia pracovných pozícií | Ing. Alena Pekárová, Ing. Diana Vlkolinský |
15 | 15 | Paulína Jasečková | IV.A | Využitie softvéru pre analýzu ziskovosti výrobkov spoločnosti | Ing. Alena Pekárová |
16 | 15 | Monika Barčová | IV.A | Optimalizácia skladov | Ing. Alena Pekárová |
Krajské kolo SOČ
- konalo sa 5. apríla 2019 v Košiciach. Reprezentovalo nás 13 súťažných prác, ktoré postúpili z obvodného kola, alebo priamo zo školského kola.
V odbore 09 strojárstvo, hutníctvo, doprava sa práca „Multifunkčný nízkozdvižný vozík“ od autorov Matúša Balážiho a Lukáša Neupaura umiestnila na 1. mieste.
V odbore 11 elektrotechnika žiak Martin Petrek s prácou “ Elektronická záťaž“ umiestnil na 1. mieste a Patrik Mlynár s Adamom Jackovičom na 2. mieste s prácou 3D tlačiareň.
Úspech sme dosiahli v odbore 14 tvorba učebných pomôcok, kde sa na 1. mieste umiestnili žiaci Samuel Gazdura a Samuel Kochan so svojou prácou „Súhrn technologických noriem v elektronickej podobe“.
V odbore 15 ekonomika sme s prácou „Využitie softvéru pre analýzu ziskovosti vybraných výrobkov v spoločnosti“ od autorky Paulíny Jasečkovej obsadili 1. miesto.
Celoslovenské kolo SOČ
- konalo sa 24. až 25. apríla 2019 v Košiciach. Technickú akadémiu reprezentovalo 5 súťažných prác, ktoré postúpili z krajského kola.
Veľký úspech sme dosiahli, keď tri naše práce vyhrali svoje kategórie a jedna sa umiestnila na 4. mieste.
V odbore 09 strojárstvo, hutníctvo, doprava sa práca „Multifunkčný nízkozdvižný vozík“ od autorov Matúša Balážiho a Lukáša Neupaura umiestnila na 1. mieste.
V odbore 11 elektrotechnika žiaci Patrik Mlynár s Adamom Jackovičom sa umiestnili na 1. mieste s prácou 3D tlačiareň a na 4. mieste Martin Petrek s prácou “ Elektronická záťaž“.
V odbore 15 ekonomika sme s prácou „Využitie softvéru pre analýzu ziskovosti vybraných výrobkov v spoločnosti“ od autorky Paulíny Jasečkovej obsadili 1. miesto.