Školské kolo Zenit v elektronike
Školské kolo Zenit v elektronike
Dňa 7. októbra 2026 sa v učebniach SMART a ELE1 uskutočnilo školské kolo súťaže „ZENIT v elektronike“. Súťaže sa zúčastnili 10 žiaci, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Kategória A – 3. a 4. ročník, kategória B - 1. a 2. ročník. Súťaž pozostávala z dvoch častí.
Teoretická časť obsahovala otázky z elektroniky, elektrotechniky, automatizácie a výpočtovej techniky. Študenti v nej mohli získať 30 bodov.
V praktickej časti navrhovali plošný spoj na základe schémy (max. 30 bodov) a pripravený plošný spoj osadili súčiastkami. Najväčším počtom bodov bola hodnotená funkčnosť zariadenia, kde mohli študenti získať 40 bodov. 20 bodov bolo možné získať za vzhľad a kvalitu spájkovania.
Hodnotenie súťažiacich
| Trieda | Meno a priezvisko | Test (30) |
Funkčnosť (40) |
Vzhľad a kvalita spájkovania (5+15) |
Návrh (30) |
Praktická časť spolu (90) |
Spolu (120) |
Celkové poradie | Poradie v kategórii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.E | Michal Baniak | 16 | 20 | 9 | 8 | 37 | 53 | 10. | 4. |
| 1.E | Branislav Bujňák | 19 | 40 | 13 | 8 | 61 | 80 | 8. | 2. |
| 2.E | Radovan Brutovský | 22 | 40 | 15 | 10 | 65 | 87 | 6. | 1. |
| 2.E | Filip Lukáč | 15 | 40 | 11 | 8 | 59 | 74 | 9. | 3. |
| 3.E | Maroš Vantroba | 18 | 40 | 17 | 28 | 85 | 103 | 2. | 2. |
| 3.E | Filip Vojtila | 12 | 40 | 13 | 24 | 77 | 89 | 5. | 5. |
| 4.E | Tomáš Lang | 21 | 40 | 19 | 24 | 83 | 104 | 1. | 1. |
| 4.E | Patrik Sliva | 16 | 40 | 15 | 20 | 75 | 91 | 4. | 4. |
| 4.E | Samual Špirko | 16 | 40 | 13 | 12 | 65 | 81 | 7. | 6. |
| 4.E | Rastislav Švač | 17 | 40 | 15 | 26 | 81 | 98 | 3. | 3. |
Kategória A – 3. a 4. ročník, kategória B – 1. a 2. ročník.
Ing. Vladimír Dronzek