SOČ - 2023
Dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole v procese vyučovania, ale aj mimo neho, je práca s talentovanými žiakmi.
Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť mladých perspektívnych vedcov. Je to prehliadka tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. V školskom roku 2022/2023 sa uskutočnil už 45. ročník SOČ.
Školská prehliadka SOČ
Dňa 23. a 24. februára 2023 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. V aule školy sa predstavilo 19 súťažných prác.
Zoznam prác školského kola:
P.č. | Číslo odboru | Autor práce | Trieda | Názov práce | Konzultant | Umiest. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Jakub Štofko, Šimon Kubalec | IV.B | Renovácia motocyklu | Ing. Mária Kačalová | 4 |
2 | 09 | Sebastián Ďugas, Lukáš Jalč | IV.B | Hydraulický lis | Ing. Mária Kačalová, Ing. Ivan Tomaščík | 2 |
3 | 09 | Dominik Bies | IV.B | Organový ventilátor | Ing. Mária Kačalová | 1 |
4 | 09 | Marián Jančura | IV.B | Leštiaci stroj s plynulou reguláciou otáčok | Ing. Mária Kačalová | 3 |
5 | 09 | Blažej Grečko, Lukáš Gurčík | IV.B | Kompresor | Ing. Mária Kačalová | 5 |
6 | 11 | Miroslav Bašista | IV.D | iMenu | Ing. Tomáš Zekucia | 3 |
7 | 11 | Tadeáš Lorko | IV.D | Použitie smart technológii v správe polyfunkčného objektu | Ing. Peter Krajňák | 2 |
8 | 11 | Matej Barna, Ali Al Alawin, Tomáš Žifčák | IV.D | Webaplikácia BagetaExpres | Ing. Tomáš Zekucia | 1 |
9 | 11 | Michal Rabatin, Martin Šponiar | IV.D | Vystúp z radu: Eshop vlastnej značky oblečenia unikátneho dizajnu | Ing. Tomáš Zekucia | 4 |
10 | 11 | Pavol Korabský | IV.D | Školský systém „Chytrá Škola“ | RNDr. Jana Ontková | 4 |
11 | 12 | Lenka Kočišová, Katarína Pipanová | IV.D | Inteligentná záhrada | Ing. Vladimír Dronzek | 3 |
12 | 12 | Jakub Hrnčiar | IV.C | Riadiaca jednotka elektrickej brány a jej ovládanie | Ing. Lukáš Dzurenda, Ing. Vladimír Dronzek | 2 |
13 | 12 | Jozef Šaršan | IV.C | Lietadlo poháňané 2-taktným piestovým pneumotorom | Ing. Lukáš Dzurenda | 4 |
14 | 12 | Michal Jartys | IV.E | Inteligentná domácnosť | Ing. Miroslav Kuchta, Ing. H. Tarajčáková | 1 |
15 | 07 | Martin Šteiner | IV.E | Automatický inkubátor kuriatok | Ing. Miroslav Kuchta | 1 |
16 | 12 | Dominik Róbert Čipkala, Timotej Jendričák | IV.E | Inteligentný kvetináč | Ing. Vladimír Dronzek | 4 |
17 | 12 | Adrián Hojnoš, Adrián Tejbus | IV.D | 3D tlačiareň | Ing. Ivan Tomaščík | 6 |
18 | 12 | Martin Simčák, Kristián Šromek | IV.E | Elektrónkový zosilňovač | Ing. Miroslav Kuchta, Ing. H. Tarajčáková | 6 |
19 | 12 | Peter Urban, Jozef Polomský | IV.E | Prenosný laboratórny zdroj | Ing. Miroslav Kuchta | 5 |
09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava
11 – Informatika
12 – Elektrotechnika, hardware a mechatronika
Úroveň prác hodnotila odborná porota v zložení RNDr. Jana Škerlíková, Ing. Peter Krajňák, Ing. Martin Kokoruďa, Ing. Iveta Ďurašová, RNDr. Janka Ontková. Najlepšie práce komisia odporúčala prezentovať na krajskom kole.