SOČ - 2016
Školská prehliadka SOČ
- konala sa 25.02.2016 v aule školy. Celkovo sa predstavilo 15 prác.
ZOZNAM PRÁC ŠKOLSKÉHO KOLA:
P.č. | Číslo odboru | Autor práce | Trieda | Názov práce | Konzultant |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Ľubomír Širilla, Martin Školník | IV.B | Stavba rekreačného vozidla – bugina | Ing. Žiaranová, Ing. Čík |
2 | 01 | Stanislav Šlejzák, Miroslav Vyšňovský | IV.B | Renovácia motocyklu | Ing. Čík, Bc. Pribula |
3 | 01 | Ján Fecko, Daniel Paľuch | IV.B | Renovácia automobilu škody Forman | Ing. Žiaranová, Ing. Čík, Bc. Pribula |
4 | 05 | Samuel Beličák, Martin Jakubec | IV.B | Drvička PET fliaš | Ing. Žiaranová, Ing. Čík |
5 | 05 | Matúš Kačír, Martin Wagner | IV.B | Bicykel so spaľovacím motorom | Ing. Žiaranová, Ing. Čík |
6 | 09 | Martin Brajerčík, Jakub Krátky | IV.B | Výmena a rekonštrukcia motora v UNC | Ing. Žiaranová, Ing. Čík |
7 | 11 | Denis Mekiňa | IV.D | Správcovský systém databázy informačných systémov | RNDr. Labuda |
8 | 11 | Daniel Jaroš | IV.A | Vzdelávací systém pre vyššie programovacie jazyky | RNDr. Labuda |
9 | 11 | Pavol Hamrák | IV.D | Inteligentný systém merania a správy nameraných fyzikálnych veličín | Ing. Henček |
10 | 12 | Martin Kamenický | IV.D | Protéza ruky ovládaná hlasom | Ing. Kokoruďa |
11 | 12 | Denis Soľár, Matej Čisár | IV.D | Zosilňovač 2×32 W s 3D zvukom riadený procesorom PIC 16F84 | Ing. Hatala |
12 | 12 | Matúš Sova, Denis Bobko | IV.D | Záložný zdroj čerpadla spaľovacieho kotla | Ing. Kuchta |
13 | 15 | Ľubica Šaríková | IV.C | Optimalizácia materiálového toku pre rozpracovanú výrobu | Ing. Mgr. Pekárová |
14 | 15 | Michaela Bartošová | IV.C | Systém riadenia logistiky spoločnosti Embraco | Ing. Mgr. Pekárová |
15 | 15 | Bibiána Podracká | IV.C | Kanban v spoločnosti Embraco | Ing. Mgr. Pekárová |
Krajské kolo SOČ
- konalo sa 08.04.2016 na SPŠ dopravnej v Košiciach. Reprezentovalo nás 10 súťažných prác.
Úspech sme dosiahli v odbore 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava, kde práca Stavba rekreačného vozidla – bugina od autorov Ľubomír Širilla a Martin Školník sa umiestnila na 1. mieste a postúpila na celoslovenské kolo. V tom istom odbore sme obsadili i tretie miesto s prácou Výmena a rekonštrukcia motora v UNC od autorov Martin Brajerčík a Jakub Krátky.
Prvé miesto získala žiačka Technickej akadémie i Ľubica Šaríková v odbore Ekonomika a riadenie s prácou Optimalizácia materiálového toku pre rozpracovanú výrobu a postúpila na celoslovenské kolo.
Celoslovenské kolo SOČ
- konalo sa 20.-22.04.2016 v Bratislave. Technická akadémia zaznamenala veľký úspech. Ľubica Šaríková s prácou Optimalizácia materiálového toku pre rozpracovanú výrobu v kategórii Ekonomika a riadenie obsadila 2. miesto a v kategórii Strojárstvo, hutníctvo, doprava, práca od autorov Ľubomír Širilla a Martin Školník Stavba rekreačného vozidla – bugina obsadila 4. miesto.